TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 63A, 4-polig, 6kA, 400VAC, 4TE
LS Schalter
Legrand
TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 63A, 4-polig, 6kA, 400VAC, 4TE
Best.-Nr. 403568
EAN.
3414970389992
Rabattgruppe : 41
361,75 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Einbautiefe | 44 mm |
---|---|
Auslösecharakteristik | C |
Polzahl (gesamt) | 4 |
Anzahl der abgesicherten Pole | 4 |
Bemessungsstrom | 63 A |
Bemessungsspannung | 400 V |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 10 kA |
Spannungsart | AC |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 6 kA |
Frequenz | 50-60 Hz |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Unterputzmontage | Ja |
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 70.8 mm |
Höhe | 88 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 240-415 V |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
3 Dokumente
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
OC / CB-IT - 15108
(0.15 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40042432
(0.69 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION